Unistat 915w

Los Unistats de la serie 900 y 1000 están optimizados para aplicaciones a muy
bajas temperaturas, de hasta -120 °C. De este modo, los dispositivos se adaptan por ejemplo a síntesis a baja temperatura, así como a pruebas de materiales y simulaciones de temperatura a muy bajas temperaturas.

•    Hasta -120°C de temperatura de trabajo
•    Hasta 36 kW de potencia frigorífica
•    Hasta 240 I/min de capacidad de Bombeo
•    Regulador de pantalla táctil

Modelo Rango de temperatura de trabajo (°C) Bomba máx VPC
(I/min) (bar)
Potencia calorífica (Kw) Potencia frigorífica (Kw) a (°C)
250    100    0    -60    -80
Dimensiones
AxLxH (mm)
G
Unistat 905 -90...250 48            0,9 6,0 4,0    3,8    3,6    2,2    0,7 540 x 654 x 1500 4
Unistat 905w -90...250 48            0,9 6,0 4,5    4,5    4,5    2,5    0,7 540 x 654 x 1500 4
Unistat 912w -90...250 110             1,5 6,0 7,0    7,0    7,0    3,5    0,9 630 x 704 x 1565 4
Unistat 915w 0,2 110             1,5 6,0 6,5    11,0    11,0    4,2    1,3 630 x 704 x 1565 4
Unistat 920w -90...200 90            2,5 12,0 -    11,0    11,0    8,0    2,0 950 x 1205 x 1650 4
Unistat 925w -90...200 168            2,5 12,0 -    16,0    16,0    13,5    3,5 950 x 1205 x 1650 4
Unistat 930w -90...200 168            2,5 24,0 -    19,0    20,0    15,0    5,0 950 x 1205 x 1650 5
Unistat 950 -90...200 240            4,0 36,0 -    30,0    30,0    24,0    10,0 4120 x 3300 x 1670 5
Unistat 950w -90...200 240            4,0 36,0 -    36,0    36,0    25,0    10,0 2630 x 1300 x 1980 5
Unistat 1005w -120…100 30            0,9 2,0 -    1,5    1,5    1,4    1,4 700 x 804 x 1520 4
Unistat 1015w -120…100 44            1,5 4,0 -    2,5    2,5    2,5    2,0 950 x 1205 x 1650 5

sin mas informacion ds