CC-215B
Con baño de acero inoxidable
Baños termostáticos de calefacción con baños de acero inoxidable aislados para temperaturas hasta +200 °C. Con un adaptador de bomba (accesorio), los dispositivos pueden ser empleados para tareas de control de temperatura externas cerradas y abiertas (con opción de regulación de nivel). Los modelos con Pilot ONE poseen una bomba de succión/presión con regulación de revoluciones.
• Hasta +200 °C
Rango de temperatura
• Hasta 2,1 kW
Potencia calorífica
• Hasta 25 L
Volumen de baño
Modelo | Rango de temperatura de trabajo (°C) | Potencia calorífica (kW) |
Abertura AxL (mm) |
Baño prof. (mm) |
Volumen (ltr) |
Datos de la bomba presión máx máx. succión (I/min) (bar) (I/min) (bar) |
Dimensiones AxLxH (mm) |
G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-208B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 230 x 127 | 150 | 8,5 | 27 0,7 22 0,4 | 290 x 350 x 375 | 1 |
KISS 208B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 230 x 127 | 150 | 8,5 | 14 0,25 10,5 0,17 | 290 x 350 x 375 | 1 |
CC-212B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 290 x 152 | 150 | 12 | 27 0,7 22 0,4 | 350 x 375 x 375 | 1 |
KISS 212B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 290 x 152 | 150 | 12 | 14 0,25 10,5 0,17 | 350 x 375 x 375 | 1 |
CC-215B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 290 x 152 | 200 | 15 | 27 0,7 22 0,4 | 350 x 375 x 425 | 1 |
KISS 215B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 290 x 152 | 200 | 15 | 14 0,7 10,5 0,17 | 350 x 375 x 425 | 1 |
CC-220B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 290 x 329 | 150 | 20 | 27 0,25 22 0,4 | 350 x 555 x 375 | 1 |
KISS 220B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 290 x 329 | 150 | 20 | 14 0,7 10,5 0,4 | 350 x 555 x 375 | 1 |
CC-225B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 290 x 329 | 200 | 25 | 27 0,25 22 0,17 | 350 x 555 x 425 | 1 |
KISS 225B | (-30)* 25…200 | 1,5 - 2,1 | 290 x 329 | 200 | 25 | 14 0,7 10,5 0,4 | 350 x 555 x 425 | 1 |
sin mas informacion