Unistat Tango
El nivel de entrada en el mundo de los Unistats. Las dimensiones compactas y la excelente termodinámica hacen que el Petite Fleur, el Grande Fleur y el Tango sean ideales
para el control preciso de la temperatura de reactores de investigación.
• Hasta -45°C de temperatura de trabajo
• Hasta 0.7 kW de potencia frigorífica
• Hasta 55 I/min de capacidad de Bombeo
• Pilot ONE
Regulador de pantalla táctil
Modelo | Rango de temperatura de trabajo (°C) | Bomba máx VPC (I/min) (bar) |
Potencia calorífica (Kw) |
Potencia frigorífica (Kw) a (°C) 200 20 0 -20 -40 |
Dimensiones AxLxH (mm) |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
Petite Fleur | -40...200 | 25 0,9 | 1,6 - 2,0 | 0,48 0,48 0,45 0,27 0,04 | 260 x 450 x 504 | 35 |
Petite Fleur w | -40...200 | 25 0,9 | 1,6 - 2,0 | 0,48 0,48 0,45 0,27 0,04 | 260 x 450 x 504 | 35 |
Petite Fleur-eo | -40...200 | 25 0,9 | 1,6 - 2,0 | 0,48 0,48 0,45 0,27 0,04 | 260 x 450 x 504 | 35 |
Grande Fleur | -40...200 | 47 0,9 | 1,5 - 2,0 | 0,60 0,60 0,60 0,35 0,04 | 295 x 530 x 570 | 35 |
Grande Fleur w | -40...200 | 47 0,9 | 1,5 - 2,0 | 0,60 0,60 0,60 0,35 0,04 | 295 x 530 x 570 | 35 |
Grande Fleur-eo | -40...200 | 47 0,9 | 1,5 - 2,0 | 0,60 0,60 0,60 0,35 0,04 | 295 x 530 x 570 | 35 |
Grande Fleur w-eo | -40...200 | 47 0,9 | 1,5 - 2,0 | 0,60 0,60 0,60 0,35 0,04 | 295 x 530 x 570 | 35 |
Unistat tango | -40...250 | 55 0,9 | 3,0 | 0,70 0,70 0,70 0,40 0,06 | 426 x 327 x 631 | 35 |
Unistat tango w | -40...250 | 55 0,9 | 3,0 | 0,70 0,70 0,70 0,40 0,06 | 426 x 327 x 631 | 35 |
Unistat tango wl | -40...250 | 55 0,9 | 3,0 | 0,70 0,70 0,70 0,40 0,06 | 426 x 327 x 631 | 35 |
sin mas informacion