CBC 5 control
El CBC 5 control es un potente termostato de circulación de refrigeración-calentamiento con elevada potencia calorífica y frigorífica para un rango de temperaturas de trabajo de -25 °C a +200 °C. Gracias a la bomba de presión y succión, es ideal para aplicaciones externas. El aislamiento de alta calidad del aparato posibilita unos tiempos de calentamiento sumamente cortos y reduce la transferencia térmica a bajas temperaturas. Todos los parámetros pueden gestionarse (leerse, monitorizarse y documentarse íntegramente) mediante un software (p. ej., comandos de labworldsoft(r) o NAMUR).
Información Técnica
| Tipo de aplicación | Termostato de circulación |
| Clasificación de acuerdo al DIN 12876 | III |
| Identificacion de acuerdo al DIN 12876 | FL |
| Agente de refrigeración | R134a |
| Cantidad de agente de refrigeración | 230 g |
| Presión máx. del agente frigorífico | 20 bar |
| Potencia de calefacción | 1250 W |
| Capacidad de refrigeración (@20°C) | 350 W |
| Capacidad de refrigeración (@10°C) | 320 W |
| Capacidad de refrigeración (@0°C) | 270 W |
| Capacidad de refrigeración (@-10°C) | 190 W |
| Capacidad de refrigeración (@-20°C) | 80 W |
| Potencia frigorífica (@ -20 °C; 3200 rpm) | 130 W |
| Potencia frigorífica (@ 20 °C; 3200 rpm) | 400 W |
| Funcionamiento de temperatura | -25 - 200 °C |
| Temperatura de funcionamiento min. | -25 °C |
| Indicador de temperatura | sí |
| Estabilidad de temperatura DIN 12876 (@ +70 °) | ±0.01 K |
| Control de temperatura | PT 100 |
| Funcionamiento del sensor de temperatura | PT 100 |
| Seguridad del sensor de temperatura | PT 1000 |
| Indicador del funcionamiento de temperatura | TFT |
| Indicador de seguridad de temperatura | TFT |
| Ext. para conectar el sensor de temperatura | PT 100 |
| Indicador de resolución | 0.01 K |
| Indicador para operar con sensor ext. | sí |
| Función de advertencia optica | sí |
| Funcion de advertencia acústica | sí |
| Función de advertencia de exceso de temperatura | sí |
| Función de advertencia de temperatura insuficiente | sí |
| Circuito de seguridad regulable | 0 - 260 °C |
| Protección del subnivel | sí |
| Volumen de baño | 5 - 7 l |
| Tipo de bomba | Bomba de presión/succión |
| Capacidad ajustable de bomba | sí |
| Presion max. de bomba (0 litros de flujo de la descarga) | 0.61 bar |
| Bomba de presión (lado de succión) (caudal 0 litros) | 0.45 bar |
| Presion max. de bomba (0 presión barra trasera) | 31 l/min |
| Conexión de bomba | M16x1 |
| Profundidad min. del baño | 150 mm |
| Altura con baño | 172 mm |
| Anchura de la abertura del baño | 82 mm |
| Opción de calibración | sí |
| Los datos técnicos cumplen con el estándar. | DIN 12876 |
| Interfaz múltiple | sí |
| Alarm output (potential-free contact) max. | 30 V AC/DC |
| Alarm output (potential-free contact) max. | 1 A |
| Solenoid valve output | 24 VDC |
| Solenoid valve output max. | 0.8 A |
| Standby input | 5 VDC |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 275 x 690 x 490 mm |
| Peso | 46.5 kg |
| Temperatura ambiental permitida | 5 - 32 °C |
| Humedad relativa permitida | 80 % |
| Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 |
| Interfaz de RS 232 | sí |
| Interfaz de USB | sí |
| Voltaje | 100 - 115 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 1750 W |
Sin información
