Planta de Producción Estándar (SPP).
La Planta de Producción Estándar (SPP) de IKA, ofrece una solución para producir emulsiones y suspensiones en muchas aplicaciones diferentes. Está disponible en 8 tamaños con volúmenes útiles de 25 a 4.000 litros.
La SPP es una planta de mezcla rentable para todos los procesos estándar como mezclar, agitar, homogeneizar y dispersar.
Gracias a su geometría única, la planta es fácil de manejar y requiere poco espacio, especialmente en altura.
Las herramientas de mezclado de última generación garantizan una calidad constante del producto.
Aplicaciones:
> Cremas y lociones cosméticas
> Suspensiones de colágeno
> Mayonesa, apósitos
> Desinfectantes
> Pinturas y lacas
> Emulsiones lipídicas
> Jugos de frutas
> Suspensiones cerámicas
SPP TECHNICAL DATA | SPP 25 | SPP 50 | SPP 100 | SPP 250 | SPP 500 | SPP 1000 | SPP 2000 | SPP 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total connected load [kW] | 5 | 6 | 9 | 10 | 25 | 28 | 55 | 60 |
Mixing vessel | ||||||||
Min. useful volume [l] | 8 | 15 | 30 | 75 | 150 | 300 | 600 | 1,200 |
Max. useful volume [l] | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
Dimensions | ||||||||
Height (closed cover) [mm] | 1,350 | 1,497 | 1,720 | 2,031 | 2,789 | 3,156 | 3,725 | 4,449 |
Height (open cover) [mm] | 1,539 | 1,695 | 2,004 | 2,486 | 3,279 | 3,819 | 4,610 | 5,690 |
Width [mm] | 1,182 | 1,221 | 1,370 | 1,817 | 2,573 | 2,935 | 3,923 | 5,072 |
Depth [mm] | 828 | 860 | 1,080 | 1,250 | 1,350 | 1,981 | 2,278 | 2,862 |
sin mas inforamcion