CC-108A

Baños termostáticos de calefacción con baños transparentes de policarbonato. Los termostatos están equipados con protección contra sobre temperatura y bajo nivel de acuerdo con la clase de protección III (FL). La bomba de recirculación asegura una mezcla y homogeneidad de temperatura óptimas, y posibilita, mediante el adaptador de bomba (accesorio), el control de temperatura de aplicaciones externas.

•    Hasta +100 °C 
Rango de temperatura
•    Hasta 2,1 kW
Potencia calorífica
•    Hasta 18 L 
Volumen de baño

Modelo Rango de temperatura de trabajo (°C) Potencia calorífica
(kW)
Abertura 
AxL (mm)
Volumen 
(ltr)
Datos de la bomba
presión máx
máx. succión
(I/min)     (bar)
(I/min)     (bar)
Dimensiones
AxLxH
(mm)
G
CC-106A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 130 x 110 6 27    0,7    22    0,4 147 x 307 x 330 1
KISS 106A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 130 x 110 6 14    0,25    10,5    0,17 147 x 307 x 330 1
CC-108A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 130 x 210 8 27    0,7    22    0,4 147 x 407 x 330 1
KISS 108A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 130 x 210 8 14    0,25    10,5    0,17 147 x 407 x 330 1
CC-110A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 130 x 310 10 27    0,7    22    0,4 147 x 507 x 330 1
KISS 110A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 130 x 310 10 14    0,7    10,5    0,17 147 x 507 x 330 1
CC-112A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 1 275 x 161 12 27    0,25    22    0,4 333 x 360 x 335 1
KISS 112A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 1 275 x 161 12 14    0,7    10,5    0,4 333 x 360 x 335 1
CC-118A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 275 x 321 18 27    0,25    22    0,17 333 x 520 x 335 1
KISS 118A (15)* 25...100 1,5 - 2,1 275 x 321 18 14    0,7    10,5    0,4 333 x 520 x 335 1

sin mas informacion