Unistat 520w
Los Unistats de la serie 500 con capacidad de refrigeración de hasta 35 kW son excepcionalmente adecuados para aplicaciones de control de temperatura en la técnica de procesos y procedimientos químicos en diferentes ramas de la industria. Han sido diseñados para tareas en ingeniería química y procesos, tales como control de temperatura de reactores, autoclaves, miniplantas, plantas piloto, bloques de reacción y calorímetros. Estos sistemas de control de temperatura ofrecen una termodinámica única para resultados reproducibles y de alta precisión. En ello, la tecnología Unistat garantiza velocidades de enfriamiento y calentamiento rápidas, así como rangos de temperatura muy amplios sin tener que cambiar el fluido térmico. El manejo se lleva a cabo en todos los Unistats a través de una pantalla táctil a color de 5.7“con una cómoda guía de menú.
• Hasta -55°C de temperatura de trabajo
• Hasta 35 kW de potencia frigorífica
• Hasta 200 I/min de capacidad de Bombeo
• Regulador de pantalla táctil
Modelo | Rango de temperatura de trabajo (°C) | Bomba máx VPC (I/min) (bar) |
Potencia calorífica (Kw) | Potencia frigorífica (Kw) a (°C) 250 100 0 -20 -40 |
Dimensiones AxLxH (mm) |
G |
---|---|---|---|---|---|---|
Unistat 510 | -50...250 | 112 1,5 | 6,0 | 5,3 5,3 5,3 2,8 0,9 | 560 x 754 x 1457 | 35 |
Unistat 510w | -50...250 | 112 1,5 | 6,0 | 5,3 5,3 5,3 2,8 0,9 | 460 x 554 x 1453 | 35 |
Unistat 515w | -50...250 | 112 1,5 | 6,0 | 7,0 7,0 5,3 2,8 0,9 | 460 x 554 x 1455 | 4 |
Unistat 520w | 55...250 | 79 1,5 | 6,0 | 6,0 6,0 6,0 4,2 1,5 | 540 x 604 x 1332 | 4 |
Unistat 525 | 55...250 | 79 1,5 | 6,0 | 10,0 10,0 7,0 4,2 1,5 | 1290 x 795 x 1377 | 4 |
Unistat 525w | 55...250 | 79 1,5 | 6,0 | 10,0 10,0 7,0 4,2 1,5 | 540 x 604 x 1332 | 4 |
Unistat 527w | 55...250 | 191 2,5 | 6,0 | 12,0 12,0 12,0 6,0 2,0 | 730 x 860 x 1520 | 4 |
Unistat 530w | 55...250 | 191 2,5 | 12,0 | 21,0 21,0 21,0 9,0 3,0 | 730 x 860 x 1520 | 4 |
Unistat 540w | 55...250 | 200 2,5 | 24,0 | 30,0 30,0 30,0 16,0 4,0 | 730 x 860 x 1520 | 4 |
Unistat 545w | 55...250 | 200 2,5 | 24,0 | 35,0 35,0 35,0 16,0 4,0 | 730 x 860 x 1520 | 4 |
sin mas informacion