Unistat 425

Los Unistats de la serie de modelos 400 están destinados a tareas de control de temperatura en la técnica de procesos y procedimientos, como por ejemplo control de temperatura de reactores, autoclaves, instalaciones piloto/miniplanta, bloques de reacción y calorímetros.
sin mas informacion 


•    Hasta -45 °C de temperatura de trabajo
•    Hasta 3.5 kW de potencia frigorífica
•    Hasta 91 I/min de capacidad de Bombeo
•    Regulador de pantalla táctil

Modelo Rango de temperatura de trabajo (°C) Bomba máx VPC
(I/min) (bar)
Potencia calorífica (Kw) Potencia frigorífica (Kw) a (°C)
250    100    0    -20    -40
Dimensiones
AxLxH (mm)
G
Unistat 405 -45...250 55            0,9 3,0 1,0    1,0    1,0    0,6    0,15 426 x 327 x 631 35
Unistat 405w -45...250 55            0,9 3,0 1,3    1,3    1,3    0,7    0,15 426 x 327 x 631 35
Unistat 405w -45...250 55            0,9 3,0 1,3    1,3    1,3    0,7    0,15 426 x 327 x 631 35
Unistat 410 -45...250 56            0,9 3,0 1,3    1,3    1,3    0,7    0,15 460 x 554 x 1201 35
Unistat 410w -45...250 56            0,9 3,0 1,3    1,3    1,3    0,7    0,15 426 x 360 x 631 35
Unistat 425 -40...250 91            1,5 2,0 2,8    2,8    2,5    1,9    0,2 460 x 554 x 1453 35
Unistat 425w -40...250 91            1,5 2,0 2,8    2,8    2,5    1,9    0,2 460 x 554 x 1453 35
Unistat 430 -40...250 91            1,5 4,0 3,5    3,5    3,5    2,2    0.3 460 x 554 x 1453 35
Unistat 430w -40...250 91            1,5 4,0 3,5    3,5    3,5    2,2    0.3 460 x 554 x 1453 35

sin mas informacion