IKA Rotavisc SBS me-vi HELI Complete
Medición de la viscosidad en movimiento
El HELISTAND motorizado de IKA mueve el viscosímetro montado y su cuerpo giratorio de forma lenta y uniforme hacia arriba y hacia abajo en la muestra
Información Técnica
| Rango de medición de la viscosidad | 40000000 mPas |
| Precisión de la viscosidad | 1 % |
| Repetibilidad de la viscosidad | 0.2 % |
| Torque del resorte | 0.7187 mNm |
| Raíl de guía | me-vi |
| Agujas de medición | SP set-2 |
| Potencia del suministro del motor | 4.8 W |
| Proteción contra sobrecargas | sí |
| Dirección de rotación del motor | derecha |
| Visualización | TFT |
| Indicador de velocidad | TFT |
| Rango de velocidad | 0.01 - 200 rpm |
| Ajuste exactitud de la velocidad | ±0.01 rpm |
| Control de velocidad | TFT |
| Indicador del esfuerzo de torsión | sí |
| Medida del esfuerzo de torsión | sí |
| Contador de tiempo | sí |
| Indicador del contador del tiempo | TFT |
| Rango del ajuste del tiempo | 0.017 - 6000 min |
| Resolucion de medida de temperatura | 0.1 K |
| Indicador del funcionamiento de temperatura | TFT |
| Ext. para conectar el sensor de temperatura | PT 100 |
| Función de gráfico | sí |
| Modo de operación | contador de tiempo y operación contínua |
| Opción de calibración | sí |
| Función de tacto | sí |
| Densidad permitida | 9999 kg/dm3 |
| Funcionamiento de temperatura | -100 - 300 °C |
| Sujeción en el soporte | brazo de extensión |
| Diámetro de la varilla de soporte (cerradura integrada al soporte) | 16 mm |
| Movimiento del soporte telescópico | 142 mm |
| Acoplador enchufable (Ø) | 12 mm |
| Volumen básico del envase | 600 ml |
| Soporte | Rotastand |
| Recorrido máx. | 61 mm |
| Diámetro | 16 mm |
| Carga dinámica | 3.2 kg |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 351 x 629 x 372 mm |
| Peso | 7.1 kg |
| Temperatura ambiental permitida | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa permitida | 80 % |
| Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 40 |
| Interfaz de RS 232 | sí |
| Interfaz de USB | sí |
| Voltaje | 100 - 240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 24 W |
| Consumo de energía Standby | 0.06 W |
| Voltaje DC | 24 V= |
| Consumo de energía | 1000 mA |
sin mas informacion
