Unistat 610w

Los Unistats de la serie 600 son nuestros dispositivos más potentes, y ofrecen
capacidades de refrigeración muy elevadas, de hasta 130 kW. Los dispositivos son, de este modo, la primera elección para aplicaciones con elevado requerimiento de frío para temperaturas hasta -60 °C.


•    Hasta -60°C de temperatura de trabajo
•    Hasta 130 kW de potencia frigorífica
•    Hasta 600 I/min de capacidad de Bombeo
Regulador de pantalla táctil

 

Modelo Rango de temperatura de trabajo (°C) Bomba máx VPC
(I/min) (bar)
Potencia calorífica (Kw) Potencia frigorífica (Kw) a (°C)
200    0    -20    -40    -60
Dimensiones
AxLxH (mm)
G
Unistat 610 -60...200 82            1,5 6,0 7,0    7,0    6,4    2,6    0,05 1290 x 735 x 1596 4
Unistat 610w -60...200 82            1,5 6,0 7,0    7,0    6,4    2,6    0,05 630 x 704 x 1520 4
Unistat 615 -60...200 60            1,5 12,0 9,5    9,5    8,0    4,0    0,5 1290 x 735 x 1596 4
Unistat 615w -60...200 82            1,5 12,0 9,5    9,5    8,0    4,6    1,2 630 x 704 x 1520 4
Unistat 620w -60...200 200            2,5 12,0 12,0    12,0    12,0    5,6    1,4 730 x 804 x 1520 4
Unistat 625w -60...200 200            2,5 12,0 16,0    16,0    15,0    6,4    1,7 730 x 804 x 1520 4
Unistat 630w -60...200 210            2,5 6,0 22,0    21,0    20,0    10,5    2,5 950 x 1005 x 1650 5
Unistat 635w -60...200 210            2,5 24,0 27,0    27,0    25,0    14,0    3,5 950 x 1005 x 1650 5
Unistat 640w -60...200 210            2,5 30,0 32,0    35,0    30,0    14,0    3,5 950 x 1005 x 1650 5
Unistat 645w -60...200 130             4,0 36,0 45,0    45,0    42,0    21,0    6,0 2210 x 1300 x 2160 5
Unistat 650w -60...200 343            4,0 48,0 65,0    65,0    56,0    29,0    10,0 2210 x 1300 x 2160 5
Unistat 680w -60...200 600           4,0 96,0 130,0    130,0    80,0    59,0    15,0 4500 x 2160 x 2250 5

sin mas informacion