EUROSTAR 400 digital
Potente agitador para fluidos altamente viscosos y para el mezclado intensivo de cantidades de hasta 150 l (H2O). Un sistema de regulación controlado por microprocesador mantiene constante la velocidad ajustada entre 0/6 y 2000 rpm (dos rangos de velocidad). Un circuito de seguridad electrónico garantiza el apagado del aparato en caso de fallo o sobrecarga. Se cotejan continuamente las velocidades programada y real. De este modo, la velocidad se mantiene constante, aunque varíe la viscosidad del fluido.
Información Técnica
| Max. cantidad a agitar (H2O) | 150 l |
| Potencia del consumo del motor | 220 W |
| Potencia del suministro del motor | 176 W |
| Principio del motor | Motor de corriente continua sin escobillas |
| Indicador de velocidad | 7 segmento LED |
| Rango de velocidad | 0/6 - 2000 rpm |
| Max. viscosidad | 100000 mPas |
| Potencia Max. en el revolvimiento del eje | 167 W |
| Tiempo permitido encendido | 100 % |
| Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje | 400 Ncm |
| Torque I máx. | 400 Ncm |
| Torque II máx. | 80 Ncm |
| Rango de velocidad I (50 Hz) | 6 - 400 rpm |
| Rango de velocidad II (50 Hz) | 30 - 2000 rpm |
| Rango de velocidad I (60 Hz) | 6 - 400 rpm |
| Rango de velocidad II (60 Hz) | 30 - 2000 rpm |
| Control de velocidad | progresión |
| Ajuste exactitud de la velocidad | ±1 rpm |
| Desviación de la medición de velocidad n > 300 rpm | ±1 % |
| Desviación de la medición de velocidad n < 300 rpm | ±3 rpm |
| Fijacion de util de agitación | tirada |
| Diámetro del rango de la tirada | 3 - 16 mm |
| Diámetro interno del eje del hueco | 10.3 mm |
| Eje hueco (empujar-por ¿cuando está parado) | sí |
| Sujeción en el soporte | brazo de extensión |
| Diametro del brazo de extensión | 16 mm |
| Longitud del brazo de extensión | 160 mm |
| Speed control | electrónico |
| Esfuerzo de torsión nominal | 4 Nm |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 114 x 325 x 245 mm |
| Peso | 8.4 kg |
| Temperatura ambiental permitida | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa permitida | 80 % |
| Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 42 |
| Voltaje | 115 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 226 W |
Sin información
