EUROSTAR 20 digital
Agitador de laboratorio diseñado para tareas de agitación sencillas para cantidades máximas de 15 l (H2O). Ajusta automáticamente la velocidad mediante tecnología de control por microprocesador dentro del rango de velocidades de 0/30 a 2000 rpm. Los circuitos de seguridad instalados garantizan la desconexión automática en condiciones de atascamiento o sobrecarga. Se mantiene una comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente. De este modo se garantiza una velocidad constante incluso con cambios en las viscosidades de la muestra.
Información Técnica
| Max. cantidad a agitar (H2O) | 15 l |
| Potencia del consumo del motor | 70 W |
| Potencia del suministro del motor | 42 W |
| Principio del motor | Motor de corriente continua sin escobillas |
| Indicador de velocidad | LED |
| Rango de velocidad | 0/30 - 2000 rpm |
| Max. viscosidad | 10000 mPas |
| Potencia Max. en el revolvimiento del eje | 42 W |
| Tiempo permitido encendido | 100 % |
| Esfuerzo de torsión max. en el revolvimiento del eje | 20 Ncm |
| Control de velocidad | progresión |
| Ajuste exactitud de la velocidad | ±1 rpm |
| Desviación de la medición de velocidad n > 300 rpm | ±1 % |
| Desviación de la medición de velocidad n < 300 rpm | ±3 rpm |
| Fijacion de util de agitación | tirada |
| Diámetro del rango de la tirada | 0.5 - 10 mm |
| Diámetro interno del eje del hueco | 11 mm |
| Eje hueco (empujar-por ¿cuando está parado) | sí |
| Sujeción en el soporte | brazo de extensión |
| Diametro del brazo de extensión | 16 mm |
| Longitud del brazo de extensión | 220 mm |
| Speed control | electrónico |
| Esfuerzo de torsión nominal | 0.2 Nm |
| Material de la carcasa | Recubrimiento de aluminio fundido / polímero termoplástico |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 86 x 248 x 208 mm |
| Peso | 3.9 kg |
| Temperatura ambiental permitida | 5 - 40 °C |
| Humedad relativa permitida | 80 % |
| Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 42 |
| Voltaje | 115 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Consumo de energía | 70 W |
Sin información
